توضیحات تکمیلی
تعداد پورت اترنت RJ-45 | دو عدد |
---|---|
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | یک عدد |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
تعداد آنتن | سه عدد |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱a, IEEE ۸۰۲.۱۱b, IEEE ۸۰۲.۱۱g, IEEE ۸۰۲.۱۱n, IEEE ۸۰۲.۱۱ac, IEEE ۸۰۲.۳, IEEE ۸۰۲.۳u, IEEE ۸۰۲.۱۱i, IEEE ۸۰۲.۱۱e, IPv۴, IPv۶ |
استانداردهای ADSL | VDSL۲ Upstream: ۱۵۰Mbps, Downstream: ۲۰۰Mbps ADSL۲+ Upstream: ۳.۳Mbps, Downstream: ۲۴Mbps ADSL۲ Upstream: ۳.۵Mbps, Downstream: ۱۲Mbps |
نوع شبکه | DHCP |
استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱a, IEEE ۸۰۲.۱۱b, IEEE ۸۰۲.۱۱g, IEEE ۸۰۲.۱۱n, IEEE ۸۰۲.۱۱ac, IEEE ۸۰۲.۳, IEEE ۸۰۲.۳u, IEEE ۸۰۲.۱۱i, IEEE ۸۰۲.۱۱e, IPv۴, IPv۶ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.